รายละเอียด
CARTON SIZE
| Length | Width | Height | |
| Minimum | 200 mm. | 150 mm. | 100 mm. | 
| Maximum | 400 mm. | 350 mm. | 350 mm. | 
SPECIFICATION/รายละเอียด
| Model | GPK-40H18 | 
| Forming and Sealing speed | 18 ctns/min. | 
| Carton storage quantity | 100 pcs (1,000 mm). | 
| Power requirements | 110/220V 1 phase 50/60Hz 200W. | 
| Air compressing | 6 kg/cm3. | 
| Air comsumption | 450 NL/min. | 
| Machine dimension | L2,400 x W2,050 x H1,450 mm. | 
| Machine weight | 550 kg. | 
| Applicable tape size | 48/60/75 mm. | 
 
								


 
	
	
				
				
			
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์