รายละเอียด
| Model | DZ–400/2S |
| Voltage (V/HZ) | AC 380/50 220/50 110/60 |
| Vacuum pump motor power (KW) | 0.75 |
| Sealing power (W) | 500 |
| Ultimate vacuum(Kpa) | 1 |
| Sealing bar quantity/chamber | 2 |
| Sealing length (mm) | 400 |
| Sealing width (mm) | 10 |
| Product max. length (mm) | 435 |
| Chamber size (L*W*H)(mm) | 445*500*45 |
| Vacuum pump rate (m3/h) | 20 |
| Chamber material | Stainless steel |
| Machine weight (kg) | 181 |
| Machine size (L*W*H)(mm) | 1160*740*1090 |


รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์