รายละเอียด
| Model | DZ–400L |
| Vacuum pump motor power (KW) | AC 220/50 110/60 380/50 |
| Vacuum pump motor power (KW) | 0.95 |
| Sealing power (W) | 500 |
| Ultimate vacuum(Kpa) | 1 |
| Sealing bar quantity/chamber | 2 |
| Sealing length (mm) | 400 |
| Sealing width (mm) | 10 |
| Product max. length (mm) | 355 |
| Chamber size (L*W*H)(mm) | 442*420*75 |
| Vacuum pump rate (m3/h) | 20 |
| Chamber material | Stainless steel |
| Machine weight (kg) | 90 |
| Machine size (L*W*H)(mm) | 620*575*1045 |


รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์