รายละเอียด
SPECIFICATION/รายละเอียด
| Model | PSU-25 |
| น้ำหนักที่รองรับ | 500-30000 กรัม |
| ค่าความคลาดเคลื่อน | ±50 กรัม |
| ความเร็วในการชั่ง | 10-60 ชิ้น/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดผลิตภัณฑ์) |
| ความเร็วสายพาน | 13-40 เมตร/นาที |
| ความยาวของผลิตภัณฑ์ที่รองรับ | 60-500 มม. |
| ความกว้างของผลิตภัณฑ์ที่รองรับ | 30-280 มม. |
| ความสูงของผลิตภัณฑ์ที่รองรับ | 10-330 มม. |
| ขนาดของสายพานชุดชั่งน้ำหนัก (weight zone) | 300-500 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงสายพาน | 680 มม. (660- 730 มม.) |
| ขนาดเครื่อง กxยxส | 1330x1755x1245 มม. (รวมชุดรีเจค) |
| น้ำหนักเครื่อง | 280 กก. |
| โครงเครื่อง | Option: Painted steel (เหล็กพ่นสี), สแตนเลส SUS304 |
| ชุดรีเจคผลิตภัณฑ์ | Option: แบบ pusher, แบบสลับทิศทาง |




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์